Телефон для заказов:

+7 (495) 730-75-93


BWYN/BWYNL

Цена:
0
руб.
Количество:
Размер шин Тип Рейтинг Код TRA Глубина протектора Индекс нагрузки Макс. скорость (км/ч) Ширина Диаметр Максимальная нагрузка Внутреннее давление
15.5R25 TL ** E2/L2  25 175/160 50 394 1277 7100/4500 6.5/5.25
17.5R25 TL ** E2/L2  28 182/167 50 445 1348 8500/5450 6.5/5.25
20.5R25 TL ** E2/L2  31 193/177 50 521 1490 11500/7300 6.5/5.25
23.5R25 TL ** E2/L2  31 201/185 50 597 1617 14500/9250 6.5/5.25
26.5R25 TL ** E2/L2  37 209/193 50 673 1750 18500/11500 6.5/5.25
29.5R25 TL ** E2/L2 43,5 216/200 50 750 1873 22400/14000 6.5/5.25
16.00R25 TL *** E2 28 174/177 70/80 432 1493 6700/7300 7
 

Особый состав для повышенного сопротивления износу и повреждениям. Зимняя шина.

Разработана для грейдеров и автокранов с использованием на льду и снегу.